Каталог товаров
Каталог товаров

| Вес и габариты | ||
| Длина (мм) | 148 | |
| Высота (мм) | 8 | |
| Ширина (мм) | 72 | |
| Вес (грамм) | 200 | |
| Прочие | ||
| Раздел | Разное | |
| Категория | Уцененный товар | |
| Подкатегория | Уцененные Apple iPhone | |
| Бренд | Apple | |
| Гарантия | 12 месяцев | |
| Наши предложения | Уценка | |
| Вес товара (кг) | 0.17 | |
| Габариты товара (длина, ширина, высота) в упаковке (мм) | 148/72/8 | |
| Производитель | Apple | |
| Категория товара | Смартфоны Apple | |
| Страна производства товара | Китай | |
| Цвет | Голубой | |
| Внутренняя память | 256 ГБ | |
| Версия ОС на начало продаж | iOS 17 | |
| Материал корпуса | алюминий и стекло | |
| Степень защиты | IP68 | |
| Количество SIM-карт | Dual: nano SIM + eSIM | |
| Дисплей | 6.1" (2556x1179), OLED | |
| Особенности экрана | Dynamic Island, сенсорный экран, устойчивое к царапинам стекло, цветной экран | |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 461 | |
| Функции камеры | автофокусировка, оптическая стабилизация, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера | |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 | |
| Характеристики основной камеры | 48 МП, 26 мм, диафрагма ƒ/1.6, оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора, поддержка фотографий сверхвысокого разрешения (24 МП и 48 Мп) | |
| Характеристики основной камеры 2 | 2 МП, сверхширокоугольная, 13 мм, диафрагма ƒ / 2.4 и поле зрения 120°; 12 МП, 2x телефото 52 мм, диафрагма ƒ/1,6, оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора | |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 | |
| Видеосъемка (основная камера) | 4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров/с; HD-видео 1080p с частотой 25, 30 или 60 кадров/с; HD-видео 720p с частотой 30 кадров/с; разрешение замедленного видео: HD-видео 1080р c частотой 120 кадров/с или 240 кадров/с | |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 МП | |
| Выход на наушники | USB Type-C | |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G | |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi | |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax | |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 | |
| Геопозиционирование | BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, iBeacon, ГЛОНАСС | |
| Поддержка NFC | есть | |
| Процессор | Apple A16 Bionic | |
| Характеристики процессора | 6-ядерный CPU: 2 производительных и 4 энергоэффективных ядра, 5‑ядерный GPU, 16‑ядерный Neural Engine | |
| Слот для карт памяти | нет | |
| Время в режиме воспроизведения видео | 20 ч | |
| Тип разъема для зарядки | USB-C | |
| Функции зарядки | беспроводная зарядка, быстрая зарядка | |
| Аккумулятор | несъемный | |
| Особенности | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас, стереодинамики, ударопрочный корпус, фонарик | |
| Аутентификация | разблокировка по лицу | |
Отзывов пока нет. Ваш отзыв станет первым!
|
Copyright 2016-2026 © kasla.ru - интернет-магазин электроники. Все права защищены. г. Санкт-Петербург, ул.Коломенская, дом 38 Посмотреть на карте
|
