
Вес и габариты | ||
Длина (мм) | 310 | |
Высота (мм) | 55 | |
Ширина (мм) | 125 | |
Вес (грамм) | 670 | |
Прочие | ||
Бренд | Valve | |
Гарантия | 3 месяца | |
Наши предложения | Уценка | |
Вес товара (кг) | 0.67 | |
Габариты товара (длина, ширина, высота) в упаковке (мм) | 310/125/55 | |
Производитель | Valve | |
Категория товара | игровые приставки | |
Страна производства товара | Китай | |
Цвет | Черный | |
Внутренняя память | 512 ГБ | |
Элемент каталога | Игровая приставка Valve Steam Deck OLED (УЦ) [23361] | |
Тип приставки | портативная | |
Максимальное разрешение | HD | |
Тип процессора | AMD Zen2 4-ядерный | |
Частота процессора | 3500 МГц | |
Производительность системы при вычислениях с плавающей точкой | 1.6 терафлоп | |
Объем оперативной памяти | 16384 МБ | |
Тип оперативной памяти | GDDR5 | |
Тактовая частота оперативной памяти | 6400 МГц | |
Графический процессор | AMD Custom RDNA2 | |
Тактовая частота видеопамяти | 1600 МГц | |
Тип встроенной памяти | SSD | |
Поддержка внешних носителей | microSD, microSDHC, microSDXC | |
Беспроводная связь | Bluetooth, Wi-Fi | |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ax | |
Частотный диапазон Wi-Fi | 2.4 ГГц, 5 ГГц | |
Интерфейсы | AV-выход, Ethernet, USB Type-C, выход HDMI, выход аудио оптический, 3.5 мм, DisplayPort | |
Диагональ экрана | 7.4 " | |
Разрешение экрана | 1280x800 | |
Источник питания | собственный Li-Ion | |
Время работы | 12 ч | |
Емкость аккумулятора | 5313 мА·ч | |
Особенности | проигрывание видео, сенсорный экран | |
Встроенный динамик | стерео |
Отзывов пока нет. Ваш отзыв станет первым!
Copyright 2016-2025 © kasla.ru - интернет-магазин электроники. Все права защищены. г. Санкт-Петербург, ул.Коломенская, дом 38 Посмотреть на карте ![]() |