Каталог товаров
Каталог товаров

| Вес и габариты | ||
| Длина (мм) | 200 | |
| Высота (мм) | 60 | |
| Ширина (мм) | 100 | |
| Вес (грамм) | 250 | |
| Прочие | ||
| Бренд | Samsung | |
| Гарантия | 3 месяца | |
| Наши предложения | Уценка | |
| Вес товара (кг) | 0.35 | |
| Габариты товара (длина, ширина, высота) в упаковке (мм) | 200/100/60 | |
| Производитель | Samsung | |
| Категория товара | Смартфоны Samsung | |
| Страна производства товара | Вьетнам | |
| Цвет | Мятный | |
| Внутренняя память | 256 ГБ | |
| Количество SIM-карт | Dual: nano SIM + eSIM | |
| Оперативная память | 8 ГБ | |
| Процессор | Exynos | |
| Наличие LTE | Есть | |
| Элемент каталога | Смартфон Samsung Galaxy S23 FE (УЦ) [23774] | |
| Версия ОС на начало продаж | Android 13 | |
| Материал корпуса | металл и стекло | |
| Степень защиты | IP68 | |
| Количество SIM-карт | Dual: nano SIM + eSIM | |
| Дисплей | 6.4" (2340×1080), Full HD, Dynamic AMOLED 2X | |
| Частота обновления экрана | 120 Гц | |
| Функции камеры | автофокусировка, оптическая стабилизация, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера | |
| Макс. разрешение видео | 7680x4320 | |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 | |
| Процессор | Samsung Exynos 2200 | |
| Емкость аккумулятора | 4500 мА⋅ч | |
| Тип разъема для зарядки | USB-C | |
Отзывов пока нет. Ваш отзыв станет первым!
|
Copyright 2016-2025 © kasla.ru - интернет-магазин электроники. Все права защищены. г. Санкт-Петербург, ул.Коломенская, дом 38 Посмотреть на карте
|
