Каталог товаров
Каталог товаров

В корзину|
Составьте свой набор для
Смартфон Apple iPhone 13 256 ГБ, nano SIM+eSIM, сияющая звезда (УЦ)
24 990 руб.
|
Продолжить покупки
Добавить в корзину
| Вес и габариты | ||
| Длина (мм) | 146 | |
| Высота (мм) | 21 | |
| Ширина (мм) | 71 | |
| Вес (грамм) | 200 | |
| Прочие | ||
| Раздел | Разное | |
| Категория | Уцененный товар | |
| Подкатегория | Уцененные Apple iPhone | |
| Бренд | Apple | |
| Гарантия | 3 месяца | |
| Наличие NFC | Есть | Другие товары |
| Наши предложения | Уценка | |
| Вес товара (кг) | 0.2 | |
| Габариты товара (длина, ширина, высота) в упаковке (мм) | 146/71/21 | |
| Наличие RuStore | Нет RuStore | |
| Производитель | Apple | |
| Категория товара | Смартфоны Apple | |
| Страна производства товара | Китай | |
| Цвет | сияющая звезда | |
| Внутренняя память | 256 ГБ | |
| Количество SIM-карт | Dual: nano SIM + eSIM | |
| Наличие LTE | Есть | |
| Версия ОС на начало продаж | iOS 15 | |
| Тип корпуса | классический | |
| Материал корпуса | алюминий и стекло | |
| Степень защиты | IP68 | |
| Количество SIM-карт | 2 | |
| Тип SIM-карты | nano SIM+eSIM | |
| Дисплей | 6.1" (2532x1170), Full HD, OLED | |
| Особенности экрана | сенсорный экран, цветной экран, вырез на экране | |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 457 | |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 | |
| Основные (тыловые) камеры | широкоугольная 12 МП F/1.60, сверхширокоугольная 12 МП F/2.40 | |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация | |
| Функции камеры | основная камера, фронтальная камера, оптическая стабилизация изображения, автофокусировка | |
| Фотовспышка | тыльная | |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 МП | |
| Макс. частота кадров видео | 240 к/с | |
| Частота кадров при записи видео Full HD | 60 к/c | |
| Частота кадров при записи видео 4K | 60 к/c | |
| Выход на наушники | Lightning | |
| Стандарт связи | 4G LTE, 5G, 3G | |
| Беспроводные интерфейсы | NFC, Bluetooth, Wi-Fi | |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax | |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 | |
| Геопозиционирование | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS, QZSS | |
| Процессор | Apple A15 Bionic | |
| Количество ядер процессора | 6 | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer | |
| Емкость аккумулятора | 3240 мА⋅ч | |
| Аккумулятор | несъемный | |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 75 ч | |
| Тип разъема для зарядки | Lightning | |
| Функции зарядки | быстрая зарядка, беспроводная зарядка | |
| Особенности | стереодинамики, гироскоп, барометр, фонарик, датчик приближения, датчик освещенности, компас, акселерометр | |
| Аутентификация | разблокировка по лицу | |
| Комплектация | iPhone, кабель USB-C-Lightning, документация | |
| Особенности | защита от воды: до 30 минут при погружении до 6 метров | |
Отзывов пока нет. Ваш отзыв станет первым!
|
Copyright 2016-2026 © kasla.ru - интернет-магазин электроники. Все права защищены. г. Санкт-Петербург, ул.Коломенская, дом 38 Посмотреть на карте
|
